情報処理技術者試験の合格者数
当社が有する技術力の指標として、情報処理技術者試験合格者の数、技術要素別の対応可能者の数などを紹介します。(数字は2023年1月1日時点)
| 試験区分 | ITSSレベル | 合格者数 |
| 基本情報技術者、二種 | 2 | 84人 |
| 情報セキュリティマネジメント | 2 | 10人 |
| 応用情報技術者、ソフトウェア開発技術者、一種 | 3 | 65人 |
| プロダクションエンジニア | 4 | 2人 |
| システムアーキテクト | 4 | 1人 |
| システムアナリスト | 4 | 1人 |
| ネットワークスペシャリスト | 4 | 4人 |
| オンライン情報処理技術者 | 4 | 1人 |
| データベーススペシャリスト | 4 | 4人 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 4 | 2人 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 4 | 11人 |
| 情報処理安全確保支援士 | 4 | 4人 |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 4 | 3人 |
| プロジェクトマネージャ | 4 | 4人 |
| アプリケーションエンジニア | 4 | 1人 |
| 特種 | 4 | 1人 |
| ITサービスマネージャ | 4 | 2人 |
※対象:全役員、全社員
技術要素別スキル保有者数
言語
| 言語 | 技術保有者数 |
| Java | 90人 |
| JavaScript | 83人 |
| C Language | 80人 |
| C# | 56人 |
| C++ | 55人 |
| Visual C++ | 46人 |
| Python | 38人 |
| Visual Basic .NET | 35人 |
| Ruby | 35人 |
| PHP | 35人 |
| Perl | 30人 |
| Scala | 16人 |
データベース
| データベース | 技術保有者数 |
| Oracle | 95人 |
| PostgreSQL | 64人 |
| MySQL | 59人 |
| SQLite | 32人 |
| DB2 | 15人 |
| MongoDB | 9人 |
| Redis | 3人 |
| RDS | 20人 |
AWS
| AWS認定資格・試験区分 | 合格者数 |
| 機械学習(専門知識) | 1人 |
| 高度なネットワーキング(専門知識) | 2人 |
| データアナリティクス(専門知識) | 1人 |
| セキュリティ(専門知識) | 1人 |
| SysOpsアドミニストレータ(アソシエイト) | 1人 |
| DevOpsエンジニア(プロフェッショナル) | 2人 |
| ソリューションアーキテクト(アソシエイト) | 9人 |
| ソリューションアーキテクト(プロフェッショナル) | 2人 |
| デベロッパー(アソシエイト) | 2人 |
| クラウドプラクティショナー | 13人 |
社内勉強会

当社では先輩技術者が主導する社内勉強会を定期的に行っています。実際の業務で得たノウハウの共有や、最近学んだ技術、ツールの使い方、今後社内で強化していきたい技術についてなど、テーマは様々です。社内の若手エンジニアも積極的に参加できる雰囲気や、リモートでも参加できる環境等も考慮して、わかりやすい内容で身に着けたい知識を吸収しやすいように開催しています。
社外に対する技術情報の発信
当社では技術者同士で技術に関する情報の発信、取得、共有を気軽に行える場として「Qiita」を利用しています。他者に対して情報を正確、かつ明瞭に発信するコツを学びつつ、技術系文書作成の訓練など、技術者同士ならではのコミュニケーションを楽しんでいます。
ASE「Qiita」ページはこちら→
